阀门
DS341X伸缩蝶阀
2020-04-08 15:37  浏览:33
价格:¥0.00/g
品牌:智锋工控设备
发货:3天内
发送询价
 DS341X伸缩蝶阀
产品用途
伸缩蝶阀为法兰式蝶阀和管道伸缩器两种功能为一体,即能起到节流作用,又能解决温差所产生的内力的消除,即起到伸缩作用。该阀可在电力、冶金、石油、化工、煤气、城市供热、水电造纸、轻纺、医药、食品、供排水、能源、一切非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管线和容器上作为调节和截流使用。可任意位置安装,不受介质、流向的影响,另作阀门安装时两法兰间距的调节。
   1、设计新颖,结构独特。
   2、体积小,重量轻。
   3、操作轻便省力,启闭迅速。
   4、密封部位能调节和更换,密封性能可靠,流阻小,节能。
主要技术参数
公称通径 DN         50~3000mm     公称压力           0.1~4.0Mpa
适用温度             -50~200      传动方式         手支、蜗轮、气动、电动
适用介质                    水、蒸气、酸、碱、油品等
 
标准规范
制造标准         GB12238-89           尺寸标准      GB/T17241.6-98
结构长度         GB12221-89           检验标准      GB/T13927-92
 
主要零件材料
        阀体            阀板         阀座         阀杆       填料
       HT200           HT200       丁腈橡胶        45      柔性石墨
        WCB             WCB        乙丙橡胶      2Cr13     柔性石墨
     1Cr18Ni9Ti      1Cr18Ni9Ti     氟橡胶     1Cr18Ni9Ti  柔性石墨
 
主要外形尺寸与法兰连接尺寸
规格       D1      D2    D     Lmax     Lmin     H1      H2       Z-?d
100       180     155   215    216      174      110     170      8-?18
125       210     185   245    232      186      123     185      8-?18
150       240     210   280    239      194      140     210      8-?23
200       295     265   335    264      214      170     238      8-?23
250       350     320   390    296      235      195     270      12-?23
300       400     368   440    300      250      222     300      12-?23
350       460     428   500    320      270      252     330      16-?23
400       515     482   565    332      282      285     368      16-?25
450       565     532   615    355      305      310     402      20-?25
500       620     585   670    365      315      337     438      20-?25
600       725     685   780    420      370      393     490      20-?30
700       840     800   895    446      396      450     558      24-?30
800       950     905   1010   476      426      515     625      24-?34
900       1050    1005  1110   506      456      560     685      28-?34
1000      1160    1115  1220   516      466      610     750      28-?34
1200      1380    1325  145    560      510      725     880      32-?41
1400      1590    1525  1675   590      540      840     987      36-?48
1600      1820    1750  1915   630      585      960     1158     40-?54
1800      2020    1950  2115   680      630      1060    1258     44-?54
2000      2230    2160  2325   730      680      1165    1365     48-?54
联系方式
发表评论
0评