财经
沪深两市今日大卖单前十名排行榜南京青奥会资料
2023-07-23 00:35  浏览:28

沪市大卖单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大卖量(手)

   1  600028  中国石化  3.86  -0.77  1642

   2  600019  宝钢股份  4.07  -0.73   981

   3  600569  安阳钢铁  5.99  -1.64  831

   4  600808  马钢股份  3.12  -1.58  826

   5  600082  津百股份  13.67  -1.65  693

   6  600715  松辽汽车  11.96  -2.69  460

   7  600874  创业环保  11.60  -1.28   450

   8  600868  梅雁股份  4.58  -1.08  389

   9  600620  天宸股份 14.34  -0.28   381

  10  600241  辽宁时代 17.99  -6.40  379

  深市大卖单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大卖量(手)

   1  0631  兰宝信息  9.55  -1.85  991

   2  0898  鞍钢新轧  4.09  -0.49   861

   3  0682  东方电子  7.09  1.87   669

   4  0561  陕长岭A  5.50  -6.46   591

   5  0761   本钢板材  5.96  -2.30   470

   6  0716  广西斯壮  12.60  -1.02   465

   7  0733  振华科技  11.88  -2.54    440

   8  0970  中科三环  24.90  -4.30   401

   9  0800  一汽轿车  5.05  -1.56   361

  10  0653  ST九州   5.33  2.50    320

发表评论
0评