财经
沪深两市今日大买单前十名排行榜当爱在靠近 歌词
2023-07-23 20:42  浏览:48

  沪市大买单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大买量(手)

   1  600019  宝钢股份  4.12   0.00   3783

   2  600028  中国石化  3.91  0.00  2352

   3  600377  宁沪高速  9.12  -3.18   1593

   4  600839  四川长虹   8.18  4.87  1281

   5  600824  益民百货  12.33  -0.08  1144

   6  600808  马钢股份  3.20   0.63  1126

   7  600556  北生药业  21.58  2.52  1125

   8  600500  中化国际  16.95   0.00  1000

   9  600688  上海石化  4.01  0.00  859

  10  600816  鞍山信托  9.30  -2.92  696

  深市大买单前十名

  名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 最大买量(手)

   1  0898  鞍钢新轧  4.11   0.00  3364

   2  0540  世纪中天  18.51  -1.39 923

   3  0401  冀东水泥  6.63  0.30  889

   4  0581  威孚高科  10.03   0.30  866

   5  0682  东方电子  8.07  -3.12  591

   6  0817  辽河油田  8.30  -4.38  581

   7  0429  粤高速A   5.99  0.50  532

   8  0606  青海明胶  11.52  -2.04  484

   9  0501  鄂武商A  6.82  -1.45  448

  10  0866  扬子石化   4.72  -0.84  440

发表评论
0评